Refresh the image |
行程特色: 游覽奧蘭多。 費用包括: 8晚酒店(包含酒店早餐), 交通往返酒店和主題公園(短駁巴士)
單人房 | 雙人房(/人) | 三人房(/人) | 四人房(/人) | 嬰兒 (年齡 0-2) |
||
成人 | 兒童 (年齡 3-9) |
成人 | 兒童 (年齡 3-9) |
|||
免費 |
Hotel Option額外費用 | 日期 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | 四人房 |
---|---|---|---|---|---|
Rosen Inn At Pointe Hotel - 差價 | 全年 | ||||
Rosen Inn International Hotel - 差價 | 全年 | ||||
Clarion Inn and Suite Hotel - 差價 | 2019-01-02~2019-04-30 | ||||
Red Roof Inn - 差價 | 2019-01-02~2019-04-30 |
2016年10月23日 - 2016年12月24日關閉,聖誕節2016年12月25日起開放。
開放時間: 周一 - 周五 9:00am - 6:00pm, 周六 - 周日 9:00am - 9:00pm
開放時間: 周一 - 周日 9:00am - 6:00pm
航班抵達MCO機場時間 | 第1-4人 | 第五人起 |
8:30 AM - 10:29 PM | 費用包括 | 費用包括 |
10:30 PM - 10:59 PM | +$30/單程 | +$10/人 |
11:00 PM - 11:59 PM | +$60/單程 | +$10/ 人 |
11:59 PM後 | 建議自行入住 | |
航班起飛MCO機場時間 | 第1-4人 | 第五人起 |
8:30 AM - 10:29 PM | 費用包括 | 費用包括 |
7:30 AM - 8:29 PM | +$30/單程 | +$10/人 |
6:00 AM - 7:29 PM | +$60/單程 | +$10/人 |
主題公園額外費用 | 日期 | 成人 | 兒童 |
---|---|---|---|
迪士尼動物王國 | 淡季 | $108.63 | $102.24 |
常規 | $121.41 | $115..62 | |
旺季 | $129.93 | $123.54 | |
未來世界 | 淡季 | $108.63 | $102.24 |
常規 | $121.41 | $115.62 | |
旺季 | $129.93 | $123.54 | |
迪士尼好萊塢影城 | 淡季 | $108.63 | $102.24 |
常規 | $121.41 | $115.62 | |
旺季 | $129.93 | $123.54 | |
魔法王國 | 淡季 | $116.09 | $109.7 |
常規 | $126.74 | $120.35 | |
旺季 | $137.39 | $131.00 | |
暴雪海灘水上主題樂園 | 全年 | $69.23 | $62.84 |
台風湖水上主題樂園 | 全年 | $69.23 | $62.84 |
奧蘭多環球影城 | 淡季 | $122.48 | $117.15 |
旺季 | $132.06 | $129.74 | |
環球影城冒險島 | 淡季 | $122.48 | $117.15 |
旺季 | $132.06 | $129.74 | |
奧蘭多海洋世界 | 全年 | $95 | $95 |
肯尼迪航天中心 | 全年 | 6人或6人以上 每人($54門票+$5小費) 6人以下 每人$109(門票+往返交通) |
6人或6人以上 每人($43門票+$5小費) 6人以下 每人$109(門票+往返交通) |
迪斯尼2日票(一日一園票) | 全年 | $222.59 | $209.81 |
迪斯尼2日通票(2日跨雙園區) | 全年 | $292.59 | $279.81 |
迪斯尼3日票(一日一園票) | 全年 | $324.83 | $305.66 |
迪斯尼3日通票(3日跨三園區) | 全年 | $394.83 | $375.66 |
迪斯尼4日票(一日一園票) | 全年 | $404.7 | $383.4 |
迪斯尼3日通票(4日跨四園區) | 全年 | $484.7 | $463.4 |
環球影城-冒險島(一日一園票) | 全年 | $218.32 | $207.66 |
環球影城-冒險島通票(2日跨雙園區) | 全年 | $278.32 | $267.66 |
Copyright © 1998-2019 by https://big5.taketours.com. All rights reserved. 浙ICP備10215741號